模具鋼 | 上海 | 無錫 | 寧波 | 天津 | 武漢 | 重慶 | 成都 | 西安 | 沈陽 |
Cr12MoV | 14400 | 13100 | 11800 | 12900 | 12500 | 11800 | 13400 | 12800 | 13100 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 寶鋼特鋼 | 撫順特鋼 | 長城特鋼 | 新冶鋼 | 新冶鋼 | 長城特鋼 | 新冶鋼 | 長城特鋼 | 撫順特鋼 |
H13(電爐) | 18300 | 18700 | 15100 | 15200 | 14400 | 15200 | 14600 | 15900 | 16200 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 寶鋼特鋼 | 寶鋼特鋼 | 長特特鋼 | 新冶鋼 | 齊魯特鋼 | 長城特鋼 | 新冶鋼 | 長城特鋼 | 撫順特鋼 |
6月28日國內主要城市模具鋼價格匯總
全國9個主要市場Cr12MoV平均價格12867元/噸,較上個交易日價格相同。
全國9個主要市場H13(電爐)平均價格15956元/噸,較上個交易日價格相同。